Blog ini merupakan Web-Blog SMAN 1 Bola Kabupaten Wajo sebagai media online untuk guru dan siswa serta umum untuk mendapatkan informasi seputar Akademik

  • EKSTRAKURIKULER SMA NEGERI 1 BOLA

    Ekstrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa di bidang PMR, Pramuka, Kesenian, Bahasa Inggris, Pecinta Alam, Karya Ilmiah, Pusat Konseling

  • PEMBINA SMA NEGERI 1 BOLA

    Tenaga pendidik berasal dari lulusan S1 dan S2 berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan swasta seperti UNM, UNHAS, UIN dst. yang ditunjang dengan tenaga pendidik yang telah tersertifikasi dan memiliki pengalaman mengajar dan aspek-aspek lainnya. Tenaga pendidik dibekali berbagai macam pelatihan dan peningkatan profesionalisme guru yang berkerlanjutan.

  • LOGO SMA NEGERI 1 BOLA

    Unggul dalam Duniawi dan Ukhrawi

  • MAP SMAN 1 BOLA

    SMAN 1 Bola berjarak sekitar 2 km dari kota Solo yang terletak di wilayah Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan.

  • Profil Sekolah

    SMA Negeri 1 Bola didirikan pada tahun 2007 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 421.3/1336a/Disdik Tentang Pembukaan,Penunggalan, dan Penegerian SMA

Jumat, 04 Mei 2018

Pengumuman Nilai Mata Pelajaran Hasil Ujian Nasional 2018

Berikut Pengumuman Nilai Mata Pelajaran Hasil Ujian Nasional 2018 (klik dan download gambar untuk meihat lebih jelas):

Share:

Kamis, 03 Mei 2018

Pengumuman Kelulusan Siswa SMAN 13 Wajo Tahun 2018

Dinas Pendidikan Sulsel mengumumkan kelulusan SMA/SMK malam ini, Rabu (2/5/2018).
Berikut nama-nama siswa yang lulus:
Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru SMA Negeri 13 Wajo Pada Tanggal 2 Mei 2018, maka Siwa Kelas XII Yang dinyatakan Lulus Adalah Sebagai Berikut:                          
                    
NO.    NOMOR PESERTA    KET.        NO.    NOMOR PESERTA    KET.
                      
1    3-18-19-11-025-001-8    LULUS        26    3-18-19-11-025-026-7    LULUS
2    3-18-19-11-025-002-7    LULUS        27    3-18-19-11-025-027-6    LULUS
3    3-18-19-11-025-003-6    LULUS        28    3-18-19-11-025-028-5    LULUS
4    3-18-19-11-025-004-5    LULUS        29    3-18-19-11-025-029-4    LULUS
5    3-18-19-11-025-005-4    LULUS        30    3-18-19-11-025-030-3    LULUS
6    3-18-19-11-025-006-3    LULUS        31    3-18-19-11-025-031-2    LULUS
7    3-18-19-11-025-007-2    LULUS        32    3-18-19-11-025-032-9    LULUS
8    3-18-19-11-025-008-9    LULUS        33    3-18-19-11-025-033-8    LULUS
9    3-18-19-11-025-009-8    LULUS        34    3-18-19-11-025-034-7    TIDAK LULUS
10    3-18-19-11-025-010-7    LULUS        35    3-18-19-11-025-035-6    LULUS
11    3-18-19-11-025-011-6    LULUS        36    3-18-19-11-025-036-5    LULUS
12    3-18-19-11-025-012-5    LULUS        37    3-18-19-11-025-037-4    LULUS
13    3-18-19-11-025-013-4    LULUS        38    3-18-19-11-025-038-3    LULUS
14    3-18-19-11-025-014-3    LULUS        39    3-18-19-11-025-039-2    LULUS
15    3-18-19-11-025-015-2    LULUS        40    3-18-19-11-025-040-9    LULUS
16    3-18-19-11-025-016-9    LULUS        41    3-18-19-11-025-041-8    LULUS
17    3-18-19-11-025-017-8    LULUS        42    3-18-19-11-025-042-7    LULUS
18    3-18-19-11-025-018-7    LULUS        43    3-18-19-11-025-043-6    LULUS
19    3-18-19-11-025-019-6    LULUS        44    3-18-19-11-025-044-5    LULUS
20    3-18-19-11-025-020-5    LULUS        45    3-18-19-11-025-045-4    LULUS
21    3-18-19-11-025-021-4    LULUS        46    3-18-19-11-025-046-3    LULUS
22    3-18-19-11-025-022-3    LULUS        47    3-18-19-11-025-047-2    LULUS
23    3-18-19-11-025-023-2    LULUS        48    3-18-19-11-025-048-9    LULUS
24    3-18-19-11-025-024-9    LULUS        49    3-18-19-11-025-049-8    LULUS
25    3-18-19-11-025-025-8    LULUS               

Selengkapnya...
Share:

Ramalan Cuaca

Tulis Artikel (Mading Blog)

pasang iklan
Diberdayakan oleh Blogger.